新潟 コース一覧

コース別データ

コース平均勝ち時計平均人気
芝1000m0:55.53.92
芝1200m1:09.73.98
芝1400m1:22.04.64
芝1600m1:34.84.2
芝1800m1:47.94.27
芝2000m2:01.44.72
芝2200m2:14.34.84
芝2400m2:28.35.29
ダート1200m1:11.74.17
ダート1800m1:53.54.44
ダート2500m2:42.05.9

血統別成績(芝/ダート別)

ダート(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ヘニーヒューズ 351着: 8.0%422着: 9.6%(累積17.7%)293着: 6.7%(累積24.3%)330着外: 75.7% n=436
ロードカナロア 271着: 8.1%262着: 7.8%(累積15.8%)243着: 7.2%(累積23.0%)258着外: 77.0% n=335
ハーツクライ 261着: 13.3%142着: 7.1%(累積20.4%)153着: 7.7%(累積28.1%)141着外: 71.9% n=196
オルフェーヴル 251着: 10.9%192着: 8.3%(累積19.2%)153着: 6.6%(累積25.8%)170着外: 74.2% n=229
キンシャサノキセキ 231着: 7.9%202着: 6.9%(累積14.8%)273着: 9.3%(累積24.1%)221着外: 75.9% n=291
キズナ 221着: 10.8%172着: 8.4%(累積19.2%)143着: 6.9%(累積26.1%)150着外: 73.9% n=203
シニスターミニスター 221着: 7.8%292着: 10.3%(累積18.1%)233着: 8.2%(累積26.2%)208着外: 73.8% n=282
パイロ 211着: 8.4%182着: 7.2%(累積15.7%)193着: 7.6%(累積23.3%)191着外: 76.7% n=249
ドレフォン 201着: 8.4%162着: 6.7%(累積15.1%)213着: 8.8%(累積23.8%)182着外: 76.2% n=239
ドゥラメンテ 191着: 11.6%152着: 9.1%(累積20.7%)93着: 5.5%(累積26.2%)121着外: 73.8% n=164

(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ロードカナロア 741着: 10.8%552着: 8.0%(累積18.8%)583着: 8.4%(累積27.2%)500着外: 72.8% n=687
ディープインパクト 731着: 10.2%712着: 10.0%(累積20.2%)593着: 8.3%(累積28.5%)510着外: 71.5% n=713
エピファネイア 611着: 10.5%472着: 8.1%(累積18.5%)513着: 8.7%(累積27.3%)424着外: 72.7% n=583
キズナ 521着: 10.1%422着: 8.1%(累積18.2%)403着: 7.8%(累積26.0%)382着外: 74.0% n=516
モーリス 441着: 10.9%322着: 7.9%(累積18.8%)233着: 5.7%(累積24.5%)305着外: 75.5% n=404
ハーツクライ 411着: 8.1%392着: 7.7%(累積15.7%)493着: 9.6%(累積25.3%)380着外: 74.7% n=509
ハービンジャー 391着: 8.1%282着: 5.8%(累積14.0%)313着: 6.5%(累積20.5%)381着外: 79.5% n=479
ルーラーシップ 381着: 7.3%442着: 8.4%(累積15.7%)483着: 9.2%(累積24.9%)392着外: 75.1% n=522
ドゥラメンテ 351着: 10.4%342着: 10.1%(累積20.5%)293着: 8.6%(累積29.2%)238着外: 70.8% n=336
ダイワメジャー 341着: 7.7%292着: 6.6%(累積14.3%)473着: 10.6%(累積24.9%)332着外: 75.1% n=442

← このコースのAI成績を見る

← コース詳細データ一覧へ