京都 コース一覧

京都府京都市伏見区(淀)にある競馬場。内回りの「淀の坂」と外回りの長い直線(404m)が特徴。差し・追い込みも十分届く。天皇賞(春)・菊花賞・秋華賞などGI競走の主要開催地。

コース別データ

コース平均勝ち時計平均人気
芝1200m1:08.84.41
芝1400m1:21.65.13
芝1600m1:34.64.55
芝1800m1:47.64.55
芝2000m2:01.35.06
芝2200m2:14.15.35
芝2400m2:26.64.45
芝3000m3:05.93.79
芝3200m3:14.91.36
ダート1200m1:12.14.19
ダート1400m1:24.94.08
ダート1800m1:53.34.34
ダート1900m1:59.84.39

血統別成績(芝/ダート別)

ダート(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

シニスターミニスター 541着: 10.1%512着: 9.5%(累積19.6%)423着: 7.8%(累積27.4%)390着外: 72.6% n=537
ロードカナロア 461着: 10.3%422着: 9.4%(累積19.6%)363着: 8.0%(累積27.7%)324着外: 72.3% n=448
ドレフォン 461着: 10.1%412着: 9.0%(累積19.0%)403着: 8.8%(累積27.8%)330着外: 72.2% n=457
ヘニーヒューズ 431着: 7.8%482着: 8.8%(累積16.6%)493着: 8.9%(累積25.5%)408着外: 74.5% n=548
キズナ 421着: 10.2%492着: 11.9%(累積22.1%)433着: 10.5%(累積32.6%)277着外: 67.4% n=411
マジェスティックウォリアー 391着: 9.8%312着: 7.8%(累積17.6%)233着: 5.8%(累積23.4%)304着外: 76.6% n=397
パイロ 331着: 8.7%322着: 8.5%(累積17.2%)343着: 9.0%(累積26.2%)279着外: 73.8% n=378
ルーラーシップ 271着: 8.3%182着: 5.6%(累積13.9%)333着: 10.2%(累積24.1%)246着外: 75.9% n=324
ナダル 261着: 16.4%162着: 10.1%(累積26.4%)193着: 11.9%(累積38.4%)98着外: 61.6% n=159
オルフェーヴル 241着: 8.3%192着: 6.6%(累積14.9%)233着: 8.0%(累積22.9%)222着外: 77.1% n=288

芝(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ディープインパクト 1081着: 14.9%852着: 11.7%(累積26.7%)873着: 12.0%(累積38.7%)444着外: 61.3% n=724
キズナ 921着: 12.8%712着: 9.9%(累積22.7%)583着: 8.1%(累積30.7%)498着外: 69.3% n=719
ロードカナロア 801着: 10.8%722着: 9.7%(累積20.5%)503着: 6.7%(累積27.2%)540着外: 72.8% n=742
エピファネイア 651着: 10.1%712着: 11.0%(累積21.2%)523着: 8.1%(累積29.2%)455着外: 70.8% n=643
ハーツクライ 381着: 7.9%352着: 7.2%(累積15.1%)403着: 8.3%(累積23.4%)370着外: 76.6% n=483
モーリス 361着: 10.1%332着: 9.2%(累積19.3%)313着: 8.7%(累積28.0%)257着外: 72.0% n=357
キタサンブラック 361着: 11.9%422着: 13.9%(累積25.8%)313着: 10.3%(累積36.1%)193着外: 63.9% n=302
ルーラーシップ 291着: 5.7%402着: 7.8%(累積13.5%)453着: 8.8%(累積22.3%)398着外: 77.7% n=512
オルフェーヴル 291着: 7.3%312着: 7.8%(累積15.0%)313着: 7.8%(累積22.8%)308着外: 77.2% n=399
ジャスタウェイ 281着: 10.1%152着: 5.4%(累積15.5%)233着: 8.3%(累積23.8%)211着外: 76.2% n=277

← このコースのAI成績を見る

← コース詳細データ一覧へ