東京 コース一覧

東京都府中市にある日本最大規模の競馬場。最終直線距離は525.9mと国内屈指の長さを誇り、差し・追い込み馬が活躍しやすい。日本ダービーや天皇賞(秋)など多くのGI競走が開催される。

コース別データ

コース平均勝ち時計平均人気
芝1400m1:21.74.21
芝1600m1:34.33.96
芝1800m1:47.54.04
芝2000m2:00.44.45
芝2300m2:20.43.45
芝2400m2:26.04.22
芝2500m2:31.24.09
芝3400m3:30.94.8
ダート1300m1:18.84.32
ダート1400m1:24.93.7
ダート1600m1:37.63.9
ダート2100m2:11.94.33
ダート2400mデータなしデータなし

血統別成績(芝/ダート別)

ダート(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ヘニーヒューズ 1161着: 10.6%1082着: 9.9%(累積20.5%)1083着: 9.9%(累積30.4%)760着外: 69.6% n=1092
ロードカナロア 861着: 12.0%602着: 8.4%(累積20.4%)613着: 8.5%(累積29.0%)507着外: 71.0% n=714
ドレフォン 701着: 10.7%612着: 9.4%(累積20.1%)613着: 9.4%(累積29.4%)460着外: 70.6% n=652
シニスターミニスター 531着: 8.9%482着: 8.1%(累積17.0%)523着: 8.7%(累積25.7%)442着外: 74.3% n=595
キングカメハメハ 461着: 11.5%422着: 10.5%(累積22.1%)313着: 7.8%(累積29.8%)280着外: 70.2% n=399
パイロ 421着: 7.2%412着: 7.1%(累積14.3%)573着: 9.8%(累積24.1%)441着外: 75.9% n=581
ドゥラメンテ 391着: 10.4%312着: 8.3%(累積18.7%)273着: 7.2%(累積25.9%)278着外: 74.1% n=375
キズナ 361着: 8.1%392着: 8.8%(累積16.9%)373着: 8.3%(累積25.2%)332着外: 74.8% n=444
ホッコータルマエ 351着: 7.4%272着: 5.7%(累積13.1%)413着: 8.6%(累積21.7%)372着外: 78.3% n=475
ジャスタウェイ 351着: 8.1%312着: 7.1%(累積15.2%)273着: 6.2%(累積21.4%)341着外: 78.6% n=434

芝(全距離合算・上位10件)

着度数 (1着,2着,3着,着外) / バーにマウスを合わせると内訳の割合(2着・3着は累積割合も)を確認できます

ディープインパクト 1751着: 12.6%1512着: 10.9%(累積23.5%)1343着: 9.7%(累積33.2%)927着外: 66.8% n=1387
エピファネイア 1131着: 11.5%1032着: 10.5%(累積22.1%)983着: 10.0%(累積32.1%)665着外: 67.9% n=979
ロードカナロア 1121着: 10.6%1252着: 11.9%(累積22.5%)993着: 9.4%(累積31.9%)718着外: 68.1% n=1054
ハーツクライ 871着: 9.0%982着: 10.2%(累積19.2%)933着: 9.6%(累積28.8%)687着外: 71.2% n=965
キズナ 801着: 10.8%882着: 11.9%(累積22.7%)723着: 9.7%(累積32.4%)500着外: 67.6% n=740
ドゥラメンテ 801着: 11.7%772着: 11.3%(累積23.0%)583着: 8.5%(累積31.5%)467着外: 68.5% n=682
モーリス 751着: 11.3%712着: 10.7%(累積22.0%)673着: 10.1%(累積32.1%)451着外: 67.9% n=664
キタサンブラック 641着: 16.8%342着: 8.9%(累積25.8%)303着: 7.9%(累積33.7%)252着外: 66.3% n=380
ルーラーシップ 641着: 8.1%612着: 7.7%(累積15.9%)673着: 8.5%(累積24.4%)596着外: 75.6% n=788
キングカメハメハ 531着: 12.4%472着: 11.0%(累積23.3%)263着: 6.1%(累積29.4%)303着外: 70.6% n=429

← このコースのAI成績を見る

← コース詳細データ一覧へ